夹桶高速分散机主要技术参数:
型号 | 功率kw | 转速rpm | 处理量L | 分散盘直径mm | 升降行程mm | 重量kg |
YT-1.5 | 1.5 | 0-1450 | 50 | 150 | 550 | 120 |
YT-4 | 4 | 0-1450 | 200 | 200 | 800 | 400 |
YT-7.5 | 7.5 | 0-1450 | 400 | 230 | 900 | 600 |
YT-11 | 11 | 0-1450 | 500 | 250 | 900 | 650 |
YT-15 | 15 | 0-1450 | 700 | 280 | 1100 | 700 |
YT-18.5 | 18.5 | 0-1450 | 800 | 300 | 1100 | 1000 |
YT-22 | 22 | 0-1450 | 1000 | 350 | 1100 | 1200 |
YT-30 | 30 | 0-1450 | 1500 | 400 | 1100 | 1400 |
四川成都永通机械厂可按照您的需求定制不同型号的夹桶高速分散机,高速搅拌机、高速分散机等。